2024/11/25 09:00
知らなかった!4件
大阪府職員 | 年収760万円 | |||
地方公務員 | 728万円 | 314万人 | ||
国家公務員 | 628万円 | 110万人 | ||
上場企業サラリーマン | 576万円 | 426万人 | ||
サラリーマン | 439万円 | (平均) | 4453万人 | |
プログラマー(デジ土方) | 412万円 | 13万人 | ||
ボイラー工 | 403万円 | 1万人 | ||
百貨店店員 | 390万円 | 10万人 | ||
大工 | 365万円 | 5万人 | ||
幼稚園教諭 | 328万円 | 6万人 | ||
警備員(本物) | 315万円 | 15万人 | ||
理容・美容師 | 295万円 | 3万人 | ||
ビル清掃員 | 233万円 | 9万人 | ||
非正規労働者 | 200万円 | (未満) | 77% |
以下の内容を投稿します。(※コメント数は3000字が上限ですのでご注意ください)
0/3000文字
コメント欄は、情報のパワーアップシステムとして開放しております。
情報に対する補足や質問、他ユーザーとの交流などにお使いください。
また、ご意見やご不満がございましたらフォームよりお寄せください。
×